Микрополосковый делитель мощности

Микрополосковый делитель мощности

Краткое описание:

Пассивное устройство, которое делит энергию входного сигнала на два равных канала или выводит равную энергию по нескольким каналам или, в свою очередь, синтезирует энергию нескольких сигналов в один выход, которое также можно назвать объединителем совмещенных частот.


Информация о продукте

Теги продукта

Тип продукта ОперационнаяЧастота

Группа

Способ ВСВР Вносимая потеря Изоляция Средняя мощность Импеданс Разъем
ВГФ-2-80/470-01НФ 80~470МГц 2 ≤1,30:1 ≤0,6 дБ ≥20 дБ Разделение 200 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом НФ
ВГФ-2-136/174-01НФ 136~174МГц 2 ≤1,25:1 ≤0,5 дБ ≥18 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом НФ
ВГФ-2-350/520-01НФ 350~520МГц 2 ≤1,25:1 ≤0,4 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом НФ
ВГФ-2-350/520-01СМАФ 350~520МГц 2 ≤1,25:1 ≤0,4 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом СМА-Ф
ВГФ-2-350/520-01ТНКФ 350~520МГц 2 ≤1,25:1 ≤0,4 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом ТНК-Ф
ВГФ-2-350/880-01НФ 350~880МГц 2 ≤1,25:1 ≤0,4 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом НФ
ВГФ-2-350/880-01СМАФ 350~880МГц 2 ≤1,25:1 ≤0,5 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом СМА-Ф
ВГФ-2-350/880-01ТНКФ 350~880МГц 2 ≤1,25:1 ≤0,5 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом ТНК-Ф
WGF-2-698/2700-01НФ 698~2700МГц 2 ≤1,25:1 ≤0,4 дБ ≥20 дБ 50 Вт 50 Ом НФ
WGF-2-698/2700-01СМАФ 698~2700МГц 2 ≤1,25:1 ≤0,4 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом СМА-Ф
WGF-2-698/3800-01 4310F 698~3800МГц 2 ≤1,25:1 ≤0,7 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом 4310-Ф
WGF-2-698/3800-01NF 698~3800МГц 2 ≤1,25:1 ≤0,7 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом НФ
WGF-2-698/3800-01СМАФ 698~3800МГц 2 ≤1,25:1 ≤0,7 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом СМА-Ф
ВГФ-2-1100/1700-01НФ 1100~1700МГц 2 ≤1,22:1 ≤0,3 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом НФ
ВГФ-2-1100/1700-01СМАФ 1100~1700МГц 2 ≤1,22:1 ≤0,3 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом СМА-Ф
ВГФ-2-1100/1700-01ТНКФ 1100~1700МГц 2 ≤1,22:1 ≤0,3 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом ТНК-Ф
ВГФ-8-1550/1600-01НФ 1550~1600МГц 8 Входной порт ≤1,4:1
ВЫХОДНОЙ порт ≤1,25:1
≤1,0 дБ ≥18 дБ 15 Вт 50 Ом НФ
ВГФ-12-1550/1600-01НФ 1550~1600МГц 12 Входной порт ≤1,45:1
ВЫХОДНОЙ порт ≤1,25:1
≤1,0 дБ ≥18 дБ 15 Вт 50 Ом НФ
ВГФ-2-2000/6000-01СМАФ 2 ГГц~6 ГГц 2 ≤1,30:1 ≤0,4 дБ ≥21 дБ Разделение 20 Вт/объединение 1 Вт 50 Ом СМА-Ф
ВГФ-2-2000/6000-11НФ 2 ГГц~6 ГГц 2 ≤1,30:1 ≤0,5 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом НФ
WGF-3-136/174-01НФ 136~174МГц 3 ≤1,30:1 ≤0,6 дБ ≥18 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом НФ
ВГФ-3-350/520-01НФ 350~520МГц 3 ≤1,30:1 ≤0,5 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом НФ
ВГФ-3-350/520-01СМАФ 350~520МГц 3 ≤1,30:1 ≤0,5 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом СМА-Ф
ВГФ-3-350/520-01ТНКФ 350~520МГц 3 ≤1,30:1 ≤0,5 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом ТНК-Ф
ВГФ-3-350/880-01НФ 350~880МГц 3 ≤1,30:1 ≤0,5 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом НФ
ВГФ-3-350/880-01СМАФ 350~880МГц 3 ≤1,30:1 ≤0,5 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом СМА-Ф
ВГФ-3-350/880-01ТНКФ 350~880МГц 3 ≤1,30:1 ≤0,5 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом ТНК-Ф
WGF-3-698/2700-01NF 698~2700МГц 3 ≤1,30:1 ≤0,5 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом НФ
WGF-3-698/2700-01СМАФ 698~2700МГц 3 ≤1,30:1 ≤0,5 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом СМА-Ф
WGF-3-698/3800-01 4310F 698~3800МГц 3 ≤1,30:1 ≤0,8 дБ ≥18 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом 4310-Ф
WGF-3-698/3800-01NF 698~3800МГц 3 ≤1,30:1 ≤0,8 дБ ≥18 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом НФ
WGF-3-698/3800-01СМАФ 698~3800МГц 3 ≤1,30:1 ≤0,8 дБ ≥18 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом СМА-Ф
ВГФ-3-1100/1700-01НФ 1100~1700МГц 3 ≤1,30:1 ≤0,4 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом НФ
ВГФ-3-1100/1700-01СМАФ 1100~1700МГц 3 ≤1,30:1 ≤0,4 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом СМА-Ф
ВГФ-3-1100/1700-01ТНКФ 1100~1700МГц 3 ≤1,30:1 ≤0,4 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом ТНК-Ф
ВГФ-3-2000/6000-11НФ 2 ГГц~6 ГГц 3 ≤1,40:1 ≤1,4 дБ ≥18 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом НФ
ВГФ-4-80/470-01НФ 80~470МГц 4 ≤1,30:1 ≤1,0 дБ ≥20 дБ Разделение 200 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом НФ
WGF-4-136/174-01НФ 136~174МГц 4 ≤1,30:1 ≤0,6 дБ ≥18 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом НФ
ВГФ-4-350/520-01НФ 350~520МГц 4 ≤1,30:1 ≤0,5 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом НФ
ВГФ-4-350/520-01СМАФ 350~520МГц 4 ≤1,30:1 ≤0,5 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом СМА-Ф
ВГФ-4-350/520-01ТНКФ 350~520МГц 4 ≤1,30:1 ≤0,5 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом ТНК-Ф
WGF-4-698/2700-01NF 698~2700МГц 4 ≤1,30:1 ≤0,5 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом НФ
WGF-4-698/2700-01СМАФ 698~2700МГц 4 ≤1,30:1 ≤0,5 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом СМА-Ф
WGF-4-698/3800-01 43-10F 698~3800МГц 4 ≤1,40:1 ≤1,50 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом 4310-Ф
WGF-4-698/3800-01NF 698~3800 МГц 4 ≤1,40:1 ≤1,50 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом НФ
WGF-4-698/3800-01СМАФ 698~3800МГц 4 ≤1,40:1 ≤1,50 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом СМА-Ф
ВГФ-4-1100/1700-01НФ 1100~1700МГц 4 ≤1,30:1 ≤0,4 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом НФ
ВГФ-4-1100/1700-01СМАФ 1100~1700МГц 4 ≤1,30:1 ≤0,4 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом СМА-Ф
WGF-4-1100/1700-01TNCF 1100~1700МГц 4 ≤1,30:1 ≤0,4 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом ТНК-Ф
WGF-6-1100/1700-01TNCF 1100~1700МГц 6 ≤1,40:1 ≤1,2 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом ТНК-Ф
WGF-6-698/2700-01NF 698~2700МГц 6 ≤1,30:1 ≤1,2 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом НФ
WGF-6-698/2700-01СМАФ 698~2700МГц 6 ≤1,40:1 ≤1,2 дБ ≥20 дБ Разделение 50 Вт/объединение 2 Вт 50 Ом СМА-Ф

  • Предыдущий:
  • Следующий:

  • сопутствующие товары